| 
                     
                        제품 상세 정보:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 자료: | 열 Paper/PET 및 등. | 상표 길이: | 475*54mm | 
|---|---|---|---|
| 상표 코너 반경: | R=1±0.50 | 안테나: | Impinj H47 또는 주문을 받아서 만드는 | 
| 안테나 크기: | 44*44mm | 제조자/칩: | Impinj/몬차 4E | 
| 의정서: | ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2 | 회수: | 860~960Mhz | 
| 인쇄: | 받아들이는; CMYK, PMS (Pantone) | IC 생활: | 100,000의 프로그램 주기, 보유 10 년 자료 | 
| 강조하다: | 풀그릴 nfc 꼬리표,nfc 칩 스티커 | 
					||
여객 그루터기는 여객에게 전형적으로 수교되거나 표 봉투에 붙어 있습니다:
a) 유사한 부대 중 그들의 부대 확인에 있는 여객을 목적지 짐 회전 목마에 돕기 위하여;
b) 약간에 요구되는 증거 아직도로 여객이 짐 개심 강당에서 누군가 다른 사람을 부대 제거하고 있지 않다 공항;
c) 또는 목적지에 배달하지 않아 타락한 특정한 부대를 확인하고 추적하는 여객 및 운반대를 위한 평균으로.
 
육체적인 특징:  | |||
물자  | 입히는 Paper/PET, 등  | 이름  | UHF H47 수화물 상표  | 
안테나  | Impinj H47 또는 주문을 받아서 만드는  | 차원  | 520*52mm 또는 주문을 받아서 만들어진 크기  | 
일 임시 직원  | -20℃~+75℃  | 저장 임시 직원  | -40℃~+85℃  | 
RFID 특징:  | |||
RFID 기준  | ISO/IEC 18000-6C (EPC Gen2)  | ||
칩 유형  | Impinj 몬차 M4E  | ||
EPC 기억  | 128 조금  | ||
사용자 기억  | 496 조금  | ||
범위를 읽으십시오  | 0--10m  | ||
다른 특징:  | |||
자료 기억 장치  | > 10 년  | ||
깃털  | 3D 기능, 방수, Oilproof, UVproof, 강한 접착제 등.  | ||
임명  | 접착제  | ||
고쳐 씀  | 100,000배  | ||
주문화  | 인쇄, 기호화, 디자인, 바코드, 등  | ||
신청  | 1. 공항 수화물 통제, 2. 근수 관리, 3. 의복 관리, 4. 재산 관리, 등  | ||
RFID UHF 짐 상표의 ♦ 이점:
* 짐 추적
* 안전
* 품질 보증
* 짐 취급 명세 훈련
* 여행자는 짐 취급을 확인합니다
 
♦ 안테나 H47 이점
♦ Packaing&Shipping
패킹 체재 1. 목록 
                                2. ESD 부대에 있는 진공 청소기로 청소된 패킹 
                                3. 200±2Pcs/roll
                                4. 8개의 목록/ctn (선박 표에 의하여 실제적인 Qty)![]()
 
1. 호별 급행 페더럴 익스프레스, DHL 발송, UPS, TNT,…;
                   2. 에 의하여 공기 또는 바다; 공항/항구 받기;
                   3. 운임 운송업자 또는 양도할 수 있는 선박 방법을 지정해 고객;
                   4. 배달 시간: 급행을 위한 그리고 공기에 의하여 3-7 일, 바다에 의하여 발송을 위한 15-30 일![]()
![]()
![]()
![]()
담당자: Ms. Linda
전화 번호: 13973174042